Trzeci wyścig tegorocznej edycji Grand Prix Puław w kolarstwie MTB odbył się w sobotę 16 lipca, a w poszczególnych grupach triumfowali: Julia Wróblewska, Nikola Nowaczek, Ernest Łuczkiewicz, Piotr Szulowski, Dawid Nowaczek, Karol Mrowiec i Marek Kulik.
Najlepsze „trójki” w poszczególnych kategoriach nagrodzone zostały pucharami, a pozostali uczestnicy pamiątkowymi medalami, co możliwe było dzięki wsparciu z budżetu Miasta Puławy.
Kolejny wyścig odbędzie się w sobotę 20 sierpnia. Jak zwykle start i meta zlokalizowane są w lesie miejskim za hospicjum i skateparkiem przy ul. Niemcewicza w Puławach. Zapraszamy!!!
Dziewczęta do 10 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Wróblewska Julia | Atol Bike Puławy | 20 |
2. | Maj Natalia | Smugi | 17 |
3. | Mitura Łucja | Jastków | 14 |
Kobiety
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Nowaczek Nikola | Puławy | 20 |
2. | Mączka Julita | Puławy | 17 |
3. | Silmanowicz Michalina | Lublin | 14 |
4. | Silmanowicz Maja | Lublin | 12 |
Chłopcy do 10 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Łuczkiewicz Ernest | Vortune Equity Bike Team | 20 |
2. | Sztembis Leon | Jastków | 17 |
3. | Mitura Ignacy | Jastków | 14 |
4. | Wróblewski Bartosz | Atol Bike Puławy | 12 |
5. | Ogonowski Bartosz | Puławy | 11 |
6. | Koza Krzysztof | Puławy | 10 |
7. | Beda Bartłomiej | Mostostal Puławy | 9 |
8. | Sztembis Jan | Jastków | 8 |
9. | Beda Mikołaj | Puławy | 7 |
Chłopcy 11-14 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Szulowski Piotr | Mostostal Janowiec | 20 |
2. | Szulowski Michał | Mostostal Janowiec | 17 |
3. | Kuba Dawid | Janowiec | 14 |
4. | Szulowski Szymon | Wojszyn | 12 |
5. | Cywiński Piotr | Mayday | 11 |
6. | Szulowski Adam | Mostostal Janowiec | 10 |
7. | Maj Przemysław | Smugi | 9 |
8. | Beda Franciszek | Mostostal Puławy | nu |
Chłopcy 15-17 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Nowaczek Dawid | Puławy | 20 |
Mężczyźni 18-35 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Mrowiec Karol | Puławy | 20 |
2. | Łuczkiewicz Kamil | Vortune Equity Bike Team | 17 |
3. | Wójtowicz Wojciech | Puławy | 14 |
4. | Piskorek Patryk | Wierzchoniów | 12 |
5. | Żydek Paweł | Vortune Equity Bike Team | 11 |
Mężczyźni 36 lat i starsi
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Kulik Marek | Metro Bikes Puławy | 20 |
2. | Różalski Kamil | Bike Boys Lublin | 17 |
3. | Koza Przemysław | Puławy | 14 |
4. | Maj Kamil | Bike Boys Lublin | 12 |
5. | Paszczyk Dariusz | Lublin | 11 |
6. | Orzeł Grzegorz | Metro Bikes Puławy | 10 |
7. | Modecki Gerard | Vortune Equity Bike Team | 9 |
8. | Wróblewski Wojciech | Atol Bike Puławy | 8 |
9. | Brygoła Sebastian | Lublin | 7 |
10. | Bartusiak Marcin | Vortune Equity Bike Team | 6 |
11. | Gawron Marek | Jastków | 5 |
12. | Wójcik Marcin | Bike Boys Lublin | 4 |
13. | Wiejak Krzysztof | Wojszyn | 3 |