Czwarty wyścig tegorocznej edycji Grand Prix Puław w kolarstwie MTB odbył się w sobotę 20 sierpnia, a w poszczególnych grupach triumfowali: Julia Wróblewska, Wiktoria Wójcik, Leon Sztembis, Piotr Sulima, Dawid Nowaczek, Karol Mrowiec i Tomasz Siewierski.
Najlepsze „trójki” w poszczególnych kategoriach nagrodzone zostały pucharami, a pozostali uczestnicy pamiątkowymi medalami, co możliwe było dzięki wsparciu z budżetu Miasta Puławy.
Kolejny wyścig odbędzie się w sobotę 17 września. Jak zwykle start i meta zlokalizowane są w lesie miejskim za hospicjum i skateparkiem przy ul. Niemcewicza w Puławach. Zapraszamy!!!
Dziewczęta do lat 10
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Wróblewska Julia | Atol Bike Puławy | 20 |
2. | Wójcik Julia | Lublin | 17 |
3. | Maj Natalia | Smugi | 14 |
4. | Mitura Łucja | Jastków | 12 |
Kobiety
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Wójcik Wiktoria | Lublin | 20 |
2. | Nowaczek Nikola | Puławy | 17 |
3. | Mączka Julita | Puławy | 14 |
Chłopcy do lat 10
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Sztembis Leon | Jastków | 20 |
2. | Mitura Ignacy | Jastków | 17 |
3. | Wróblewski Bartosz | Atol Bike Puławy | 14 |
4. | Beda Bartłomiej | Mostostal Puławy | 12 |
5. | Ogonowski Bartosz | Puławy | 11 |
6. | Koza Krzysztof | Puławy | 10 |
7. | Sulima Krzysztof | Janowiec | 9 |
8. | Próchniak Bartosz | Puławy | 8 |
9. | Sztembis Jan | Jastków | 7 |
10. | Beda Mikołaj | Puławy | 6 |
Chłopcy 11-14 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Sulima Piotr | Janowiec | 20 |
2. | Szulowski Michał | Mostostal Puławy | 17 |
3. | Kuba Dawid | Janowiec | 14 |
4. | Beda Franciszek | Mostostal Puławy | 12 |
5. | Cywiński Piotr | Mayday | 11 |
6. | Maj Przemysław | Smugi | 10 |
Chłopcy 15-17 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Nowaczek Dawid | Puławy | 20 |
Mężczyźni 18-35 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Mrowiec Karol | Puławy | 20 |
2. | Wójtowicz Wojciech | Puławy | 17 |
3. | Łuczkiewicz Kamil | Vortune Equity Bike Team | 14 |
4. | Gawron Sebastian | LKKG Lublin | 12 |
5. | Kowalczyk Damian | Lublin | 11 |
Mężczyźni 36 lat i starsi
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Siewierski Tomasz | Vortune Equity Bike Team | 20 |
2. | Kulik Marek | Metro Bikes Puławy | 17 |
3. | Maj Kamil | Bike Boys Lublin | 14 |
4. | Koza Przemysław | Puławy | 12 |
5. | Orzeł Grzegorz | Radawiec Duży | 11 |
6. | Wróblewski Wojciech | Atol Bike Puławy | 10 |
7. | Bartusiak Marcin | Lublin | 9 |
8. | Wójcik Marcin | Bike Boys Lublin | 8 |
9. | Lipa Marek | Lublin | 7 |
10. | Sztembis Michał | Jastków | 6 |
11. | Ciesielski Piotr | Puavelo Puławy | 5 |
12. | Gawron Marek | Jastków | 4 |
13. | Brygoła Sebastian | Lublin | 3 |
14. | Wiejak Krzysztof | Wojszyn | 2 |