16-39 lat
miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Bocian Piotr | Puławy | 114 |
2. | Dydo Mariusz | Puławy | 113 |
3. | Matraszek Emil | Końskowola | 84,5 |
4. | Gołębiowski Kamil | Cisowianka Drzewce | 40 |
5. | Walasek Bartosz | Krasnogliny | 39 |
6. | Woźniak Kacper | Opole Lubelskie | 34 |
7. | Nojek Radosław | Dęblin | 28,5 |
8. | Gzubicki Rafał | LOB Dęblin | 24,5 |
9. | Kępka Jacek | Rudy | 20,5 |
10. | Rodak Paweł | Dęblin | 12 |
11-13. | Ochal Grzegorz | Bobrowniki | 10,5 |
Piasecki Bartosz | Moszczanka | 10,5 | |
Król Andrzel | Leopoldów | 10,5 | |
14. | Kamiński Damian | Bełżyce | 8,5 |
15-16. | Sikora Mateusz | Puławy | 6 |
Janoszczyk Adam | Puławy | 6 |
40-55 lat
miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Kuźmiak Zbigniew | Błękitni Leopoldów | 128 |
2. | Poświatowski Radosław | Puławy | 109 |
3. | Smaga Dariusz | Opole Lubelskie | 81,5 |
4. | Ciurkowski Tomasz | Puławy | 80 |
5. | Kalita Robert | Lublin | 78,5 |
6. | Zając Artur | Puławy | 67,5 |
7. | Mitruczuk Piotr | Puławy | 51 |
8. | Zawadzki Ryszard | Puławy | 42,5 |
9. | Drozdowski Jarosław | Miłocin | 38 |
10. | Matraszek Kazimierz | Wronów | 19 |
11. | Poliszczuk Sergiej | Lublin | 14 |
12. | Kupczyk Roman | Lublin | 12 |
13-15. | Mateusiak Krystian | Wojciechów | 10,5 |
Korpysz Mirosław | Paszenki | 8,5 | |
Rola Piotr | Paszenki | 8,5 | |
16. | Ciurkowski Marek | Puławy | 8,5 |
17-18. | Kubak Krzysztof | Ryki | 6,5 |
Prokopiak Wojciech | Dzierzkowice | 5,5 | |
Kociszewski Dariusz | Otwock | 5,5 |
56 lat i starsi
miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Głodek Andrzej | Żelechów | 92 |
2. | Jasiocha Sylwester | Topspin Kurów | 88 |
3. | Skrzęta Sławomir | Końskowola | 80,5 |
4. | Matraszek Leszek | Końskowola | 68,5 |
5. | Grzybek Bogdan | Chodel | 68 |
6. | Kowalczyk Stanisław | Puławy | 52 |
7. | Taczalski Marek | Zakrzówek | 46 |
8. | Łata Mirosław | Opole Lubelskie | 37 |
9. | Węgrowicz Wojciech | Otwock | 20 |
10. | Grabowski Krzysztof | Piotrawin | 14 |
11-12. | Bichta Andrzej | Przytoczno | 12 |
Moszczyński Krzysztof | Skoki | 12 | |
13. | Ciołek Zbigniew | Wojciechówka | 10,5 |
14. | Kotulski Bogdan | Puławy | 9 |
15. | Czerkawski Artur | Świdnik | 8,5 |
16. | Olszewski Mirosław | Parczew | 7 |
OPEN
miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Kuźmiak Zbigniew | Błękitni Leopoldów | 154 |
2. | Dydo Mariusz | Puławy | 150,5 |
3. | Matraszek Emil | Końskowola | 114,5 |
4. | Ciurkowski Tomasz | Puławy | 105 |
5. | Poświatowski Radosław | Puławy | 104,5 |
6. | Bocian Piotr | Puławy | 103,5 |
7. | Smaga Dariusz | Opole Lubelskie | 79 |
8. | Głodek Andrzej | Żelechów | 77,5 |
9. | Gołębiowski Kamil | Cisowianka Drzewce | 75 |
10. | Grzybek Bogdan | Chodel | 65,5 |
11. | Mitruczuk Piotr | Puławy | 57,5 |
12. | Zawadzki Ryszard | Puławy | 51 |
13. | Drozdowski Jarosław | Miłocin | 50,5 |
14. | Zając Artur | Puławy | 49 |
15. | Kalita Robert | Lublin | 47 |
16. | Matraszek Leszek | Końskowola | 38 |
17. | Taczalski Marek | Zakrzówek | 34 |
18. | Jasiocha Sylwester | Topspin Kurów | 28,5 |
19-20. | Gzubicki Rafał | LOB Dęblin | 27,5 |
Kamiński Damian | Bełżyce | 27,5 | |
21. | Skrzęta Sławomir | Końskowola | 24 |
22. | Walasek Bartosz | Krasnogliny | 21 |
23. | Woźniak Kacper | Opole Lubelskie | 15 |
24-26. | Lewczuk Dariusz | Świdnik | 13,5 |
Kupczyk Roman | Lublin | 13,5 | |
Kupczyk Roman | Lublin | 13,5 | |
27. | Kowalczyk Stanisław | Puławy | 12,5 |
28-32. | Grabowski Krzysztof | Piotrawin | 10,5 |
Bichta Andrzej | Przytoczno | 10,5 | |
Ciołek Zbigniew | Wojciechówka | 10,5 | |
Król Andrzej | Leopoldów | 10,5 | |
Szcześniak Daniel | Biłgoraj | 10,5 | |
33. | Napiórkowski Andrzej | Czerniejów | 7,5 |
34-48. | Kępka Jacek | Rudy | 6,5 |
Moszczyński Krzysztof | Skoki | 6,5 | |
Mateusiak Krystian | Wojciechów | 6,5 | |
Ciurkowski Marek | Puławy | 6,5 | |
Łata Mirosław | Opole Lubelskie | 6,5 | |
49-50. | Matraszek Kazimierz | Wronów | 4 |
Rodak Paweł | Dęblin | 4 | |
51. | Nojek Radosław | Dęblin | 1,5 |
52-54. | Sikora Mateusz | Puławy | 0 |
Janoszczyk Adam | Puławy | 0 | |
Kubak Krzysztof | Ryki | 0 |
Debel
miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Głodek Andrzej | Żelechów | 120 |
Kuźmiak Zbigniew | Błękitni Leopoldów | 120 | |
2. | Poświatowski Radosław | Puławy | 109,5 |
Bocian Piotr | Puławy | 109,5 | |
3. | Dydo Mariusz | Puławy | 92,5 |
Ciurkowski Tomasz | Puławy | 92,5 | |
4. | Grzybek Bogdan | Chodel | 55 |
Smaga Dariusz | Opole Lubelskie | 55 | |
5. | Mitruczuk Piotr | Puławy | 44,5 |
Zawadzki Ryszard | Puławy | 44,5 | |
6. | Matraszek Emil | Końskowola | 44 |
Woźniak Kacper | Opole Lubelskie | 44 | |
7. | Jasiocha Sylwester | Topspin Kurów | 34,5 |
Zając Artur | Puławy | 34,5 | |
8. | Drozdowski Jarosław | Miłocin | 29,5 |
Kalita Robert | Lublin | 29,5 | |
9. | Matraszek Kazimierz | Wronów | 20,5 |
Kępka Jacek | Rudy | 20,5 | |
10. | Taczalski Marek | Zakrzówek | 17 |
Lewczuk Dariusz | Świdnik | 17 | |
11. | Matraszek Emil | Końskowola | 15,5 |
Matraszek Leszek | Końskowola | 15,5 | |
12-13. | Moszczyński Krzysztof | Skoki | 14 |
Ciołek Zbigniew | Wojciechówka | 14 | |
Gołębiowski Kamil | Cisowianka Drzewce | 14 | |
Napiórkowski Andrzej | Czerniejów | 14 | |
14. | Mitruczuk Piotr | Puławy | 12 |
Dydo Mariusz | Puławy | 12 | |
15. | Zając Artur | Puławy | 11 |
Drozdowski Jarosław | Miłocin | 11 | |
16-19. | Taczalski Marek | Zakrzówek | 10,5 |
Łata Mirosław | Opole Lubelskie | 10,5 | |
Korpysz Mirosław | Paszenki | 10,5 | |
Rola Piotr | Paszenki | 10,5 | |
Kamiński Damian | Bełżyce | 10,5 | |
Szcześniak Daniel | Biłgoraj | 10,5 | |
Kalita Robert | Lublin | 10,5 | |
Kupczyk Roman | Lublin | 10,5 | |
20. | Matraszek Leszek | Końskowola | 9 |
Skrzęta Sławomir | Końskowola | 9 | |
21-23. | Piasecki Bartosz | Moszczanka | 8,5 |
Skrzęta Sławomir | Końskowola | 8,5 | |
Walasek Bartosz | Krasnogliny | 8,5 | |
Rodak Paweł | Dęblin | 8,5 | |
Król Andrzej | Leopoldów | 8,5 | |
Mateusiak Krystian | Wojciechów | 8,5 | |
24. | Matraszek Leszek | Końskowola | 6,5 |
Zając Artur | Puławy | 6,5 | |
25-31. | Nojek Radosław | Dęblin | 5,5 |
Ochal Grzegorz | Bobrowniki | 5,5 | |
Matraszek Leszek | Końskowola | 5,5 | |
Kotulski Bogdan | Puławy | 5,5 | |
Węgrowicz Wojciech | Otwock | 5,5 | |
Kociszewski Dariusz | Otwock | 5,5 | |
Czerkawski Artur | Świdnik | 5,5 | |
Poliszczuk Sergiej | Lublin | 5,5 | |
Kamiński Damian | Bełżyce | 5,5 | |
Skrzęta Sławomir | Końskowola | 5,5 | |
Walasek Bartosz | Krasnogliny | 5,5 | |
Kubak Krzysztof | Ryki | 5,5 | |
Gzubicki Rafał | Dęblin | 5,5 | |
Rodak Paweł | Dęblin | 5,5 | |
32-33. | Sikora Mateusz | Puławy | 3 |
Janoszczyk Adam | Puławy | 3 | |
Drozdowski Jarosław | Miłocin | 3 | |
Matraszek Leszek | Końskowola | 3 | |
34-35. | Walasek Bartosz | Krasnogliny | 2,5 |
Nojek Radosław | Dęblin | 2,5 | |
Olszewski Mirosław | Parczew | 2,5 | |
Skrzęta Sławomir | Końskowola | 2,5 |