ptkkf.pulawy.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Statystyki 2012/2013

Drukuj PDF

Bank Spółdzielczy

Lp. Nazwisko i imię Ilość meczów Punkty Za 3pkt Osobiste Faule
oddane celne
1. Chojnacki Zbigniew 13 89 0 19 11 27
2. Strumnik Marek 13 162 18 49 34 24
3. Strumnik Tomasz 11 81 13 27 18 15
4. Pecio Jerzy 13 91 0 50 25 25
5. Zdunek Krzysztof 13 144 2 40 22 29
6. Wikiera Kamil 12 223 23 56 36 29
7. Misztal Jarosław 8 17 2 5 4 6

Escobud

Lp. Nazwisko i imię Ilość meczów Punkty Za 3pkt Osobiste Faule
oddane celne
1. Wawrzycki Zbigniew 7 4 0 0 0 8
2. Tomaszewski Kamil 13 129 0 35 13 42
3. Zakrocki Waldemar 6 31 0 7 5 7
4. Dziewoński Krzysztof 13 113 3 44 20 27
5. Kowalski Dariusz 12 25 0 4 1 41
6. Burek Andrzej 11 14 0 4 0 29
7. Burek Daniel 6 0 0 0 0 3
8. Płaczkowski Sebastian 13 85 1 48 22 18
9. Lutkiewicz Mateusz 10 26 0 5 2 20
10. Wasilewski Paweł 2 0 0 0 0 0
11. Drąg Patryk 3 2 0 0 0 7
12. Kopański Rafał 6 7 0 6 1 6
13. Kowalik Grzegorz 6 5 0 2 1 1
14. Wasilewski Paweł 3 6 0 2 0 3
15. Bernaś Szymon 6 111 3 43 24 10

A.R. Altra

Lp. Nazwisko i imię Ilość meczów Punkty Za 3pkt Osobiste Faule
oddane celne
1. Poświatowski Radosław 11 28 2 3 2 15
2. Banaszek Konrad 12 34 1 8 3 23
3. Szymanek Krzysztof 13 74 1 16 9 13
4. Kulik Robert 12 105 0 18 9 29
5. Maciejczyk Michał 13 345 6 96 79 27
6. Banaszek Hubert 10 27 5 10 6 9
7. Bodak Łukasz 7 39 0 13 5 16
8. Kulig Grzegorz 9 111 8 22 13 14
9. Woźniak Aleksander 12 87 1 24 12 38
10. Szymankiewicz Krzesimir 12 108 2 38 20 27

Debros

Lp. Nazwisko i imię Ilość meczów Punkty Za 3pkt Osobiste Faule
oddane celne
1. Dębski Jerzy 5 28 5 2 1 4
2. Wasiłek Norbert 10 144 3 64 27 21
3. Kostrzewa Maciej 11 54 1 13 7 16
4. Kędziora Krzysztof 11 164 12 38 14 25
5. Pruchniak Janusz 9 159 0 25 15 16
6. Szymanek Grzegorz 13 264 32 50 24 16
7. Rusa Łukasz 9 12 0 2 0 15
8. Palica Paweł 12 105 0 26 15 16
9. Jarosz Hubert 1 6 0 0 0 3
10. Chrust Marcin 2 3 1 0 0 1
11. Karpiński Jacek 1 7 1 2 0 1

Piwet

Lp. Nazwisko i imię Ilość meczów Punkty Za 3pkt Osobiste Faule
oddane celne
1. Franas Marcin 13 269 18 74 47 29
2. Mizerski Maciej 13 221 31 54 32 39
3. Koziński Mirosław 12 116 7 6 5 23
4. Jabłoński Artur 3 4 0 0 0 3
5. Muszyński Sebastian 10 22 0 7 2 19
6. Iwon Adam 9 9 1 0 0 9
7. Woszczek Piotr 9 85 0 14 9 6
8. Bigoraj Tomasz 7 93 2 34 21 23
9. Pochwatka Ireneusz 2 4 0 0 0 4
10. Mizerski Bogusz 4 72 4 27 14 13
11. Żaczek Robert 3 10 0 8 4 11
12. Menel Piotr 1 2 0 0 0 4

Czart Remo

Lp. Nazwisko i imię Ilość meczów Punkty Za 3pkt Osobiste Faule
oddane celne
1. Billewicz Maksymilian 13 131 19 21 6 31
2. Górecki Adam 9 24 1 19 9 9
3. Masłowski Rafał 12 176 8 43 26 41
4. Chojnacki Michał 13 131 1 36 20 27
5. Padewski Mateusz 8 20 0 11 4 12
6. Tomczyk Bartek 4 7 0 2 1 5
7. Karbowniczek Damian 10 20 0 7 0 11
8. Grzegorzak Grzegorz 12 40 2 3 2 10
9. Siwiec Łukasz 2 12 0 7 6 2
10. Chmielewski Szymon 2 32 0 12 6 1
11. Kowalski Sylwester 1 8 1 2 1 5
12. Filipek Damian 1 5 0 1 1 4
13. Binięda Damian 5 16 3 3 1 11
14. Molenda Marcin 3 16 2 7 2 6

Saletra

Lp. Nazwisko i imię Ilość meczów Punkty Za 3pkt Osobiste Faule
oddane celne
1. Stężycki Rafał 13 27 1 14 4 49
2. Kasiborski Tomasz 12 201 11 55 26 17
3. Łopatek Kamil 10 6 0 6 2 16
4. Łyszcz Radosław 11 130 0 50 28 25
5. Jaśkowski Marcin 12 92 1 35 7 44
6. Koza Paweł 10 19 3 4 2 19
7. Iwon Artur 11 39 2 2 1 23
8. Skwira Marcin 13 25 0 17 9 29
9. Mańkowski Radosław 4 2 0 0 0 1
10. Wydra Łukasz 9 3 1 0 0 2
11. Łyszcz Paweł 2 16 1 4 3 6
12. Skotnicki Przemysław 4 62 5 16 5 16

Young Gunz

Lp. Nazwisko i imię Ilość meczów Punkty Za 3pkt Osobiste Faule
oddane celne
1. Wręga Paweł 12 206 33 61 41 31
2. Dębski Rafał 12 38 2 0 0 27
3. Zolech Konrad 13 29 1 3 2 28
4. Lisowski Kamil 11 120 2 49 26 24
5. Janiszewski Marcin 11 91 1 34 12 16
6. Gębal Mateusz 13 161 12 57 28 11
7. Kalinowski Sebastian 13 75 0 26 11 43
8. Tarłowski Jakub 1 1 0 2 1 4

FAIR PLAY

Lp. Drużyna Punkty
1. Bank Spółdzielczy
166
2. Young Gunz
184
3. PIWET 193
4. Dbros 204
5. Czart Remo
234
6. Saletra 267
7. A.R. Altra
270
8. Escobud 282