Old Team
Lp. | Nazwisko i imię | Ilość meczów | Punkty | Za 3pkt | Osobiste | Faule | |
oddane | celne | ||||||
1. | Woszczek Piotr | 7 | 41 | 1 | 3 | 2 | 2 |
2. | Strumnik Marek | 9 | 106 | 9 | 25 | 15 | 11 |
3. | Pecio Jerzy | 8 | 68 | 0 | 30 | 16 | 8 |
4. | Zdunek Krzysztof | 8 | 102 | 2 | 35 | 22 | 14 |
5. | Jędrys Andrzej | 7 | 18 | 0 | 7 | 4 | 5 |
6. | Jurga Piotr | 9 | 61 | 1 | 23 | 10 | 19 |
7. | Szymanek Krzysztof | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 |
8. | Strumnik Tomasz | 9 | 42 | 9 | 9 | 3 | 7 |
Pulawian Wurst
Lp. | Nazwisko i imię | Ilość meczów | Punkty | Za 3pkt | Osobiste | Faule | |
oddane | celne | ||||||
1. | Berliński Adam | 8 | 68 | 3 | 32 | 13 | 19 |
2. | Kapusta Szymon | 7 | 66 | 17 | 8 | 5 | 7 |
3. | Bronikowski Jan | 7 | 68 | 7 | 21 | 11 | 12 |
4. | Dytkowski Adam | 7 | 20 | 0 | 6 | 4 | 12 |
5. | Wrochna Łukasz | 7 | 28 | 0 | 13 | 4 | 18 |
6. | Guz Konrad | 7 | 54 | 3 | 12 | 7 | 13 |
7. | Rutka Patryk | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 |
8. | Komar Aleksander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Wawerski Adam | 5 | 22 | 4 | 2 | 2 | 13 |
10. | Frądczyk Jakub | 5 | 30 | 1 | 12 | 5 | 9 |
Comao Sportowe Puławy
Lp. | Nazwisko i imię | Ilość meczów | Punkty | Za 3pkt | Osobiste | Faule | |
oddane | celne | ||||||
1. | Pielacha Paweł | 9 | 139 | 4 | 20 | 9 | 16 |
2. | Chmielewski Dawid | 7 | 23 | 2 | 7 | 1 | 11 |
3. | Szymanek Grzegorz | 9 | 201 | 36 | 16 | 11 | 15 |
4. | Bartoszek Adrian | 8 | 48 | 1 | 7 | 2 | 20 |
5. | Śmiałek Tomasz | 6 | 66 | 8 | 7 | 6 | 21 |
6. | Jaśkowski Bartosz | 5 | 25 | 1 | 6 | 4 | 8 |
7. | Grzęda Daniel | 5 | 42 | 0 | 12 | 2 | 8 |
8. | Koziński Mirosław | 7 | 48 | 10 | 0 | 0 | 5 |
9. | Rusa Łukasz | 7 | 17 | 2 | 5 | 5 | 6 |
10. | Drążyk Sebastian | 2 | 13 | 0 | 2 | 1 | 7 |
11. | Porowski Tomasz | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 |
12. | Próchniak Janusz | 2 | 35 | 0 | 7 | 5 | 4 |
Chemik Young
Lp. | Nazwisko i imię | Ilość meczów | Punkty | Za 3pkt | Osobiste | Faule | |
oddane |
celne |
||||||
1. | Dębski Rafał | 9 | 53 | 4 | 4 | 1 | 18 |
2. | Gugała Tomasz | 5 | 51 | 0 | 14 | 5 | 2 |
3. | Wasiłek Norbert | 3 | 19 | 0 | 12 | 7 | 3 |
4. | Szymankiewicz Krzesimir | 3 | 31 | 5 | 14 | 6 | 6 |
5. | Mentel Bartosz | 9 | 104 | 13 | 20 | 9 | 20 |
6. | Szponder Michał | 8 | 176 | 6 | 59 | 30 | 19 |
7. | Zolech Konrad | 9 | 47 | 2 | 1 | 0 | 12 |
8. | Kostrzewa Maciej | 7 | 29 | 0 | 6 | 3 | 9 |
9. | Molenda Marcin | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. | Włodarczyk Jakub | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | Niemczuk Jakub | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12. | Maruszak Eryk | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13. | Urbański Dominik | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 |
TKKF Chemik
Lp. | Nazwisko i imię | Ilość meczów | Punkty | Za 3pkt | Osobiste | Faule | |
oddane | celne | ||||||
1. | Skotnicki Przemysław | 8 | 144 | 10 | 43 | 29 | 6 |
2. | Dziewoński Krzysztof | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3. | Jaśkowski Marcin | 5 | 28 | 1 | 9 | 5 | 3 |
4. | Stężycki Rafał | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5. | Mazurek Karol | 8 | 97 | 0 | 6 | 3 | 21 |
6. | Wyszyński Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7. | Kareta Piotr | 8 | 51 | 0 | 33 | 17 | 10 |
8. | Bodak Łukasz | 6 | 59 | 0 | 14 | 7 | 19 |
9. | Małecki Piotr | 2 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 |
10. | Dębski Jerzy | 6 | 29 | 0 | 1 | 1 | 13 |
11. | Franas Marcin | 5 | 133 | 29 | 15 | 10 | 4 |
12. | Billewicz Maksymilian | 1 | 10 | 0 | 7 | 6 | 2 |
Pogoń
Lp. | Nazwisko i imię | Ilość meczów | Punkty | Za 3pkt | Osobiste | Faule | |
oddane |
celne |
||||||
1. | Stępień Kasper | 8 | 86 | 3 | 18 | 5 | 17 |
2. | Sadurski Marcin | 9 | 99 | 0 | 25 | 11 | 25 |
3. | Kruk Kacper | 6 | 57 | 0 | 14 | 9 | 12 |
4. | Krasucki Jan | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 16 |
5. | Dybalski Jan | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6. | Grobel Szymon | 6 | 28 | 0 | 2 | 0 | 12 |
7. | Tomaszewski Michał | 9 | 39 | 1 | 2 | 0 | 22 |
8. | Łucjanek Arkadiusz | 4 | 13 | 0 | 4 | 1 | 6 |
9. | Matras Jakub | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10. | Pasturczak Filip | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11. | Wołkanowicz Krzysztof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |