We wtorek 8 października po kilkunastu latach przerwy ruszyła Puławska Liga Tenisa Stołowego Amatorów, co możliwe było dzięki wsparciu z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W inauguracyjny wieczór, każdy z ośmiu biorących udział w rozgrywkach zespołów rozegrał po dwa spotkania. W debiutanckich pojedynkach najlepiej zaprezentowały się ekipy High Fly i Chemika, które jako jedyne wygrały po dwa mecze i to w stosunku po 5 – 0. Na razie na drugim biegunie znalazły się drużyny Zielonych i MOW-u dwukrotnie godząc się z przegranymi. Jednak jak to w rozgrywkach ligowych, gdzie każdy gra z każdym mecz i rewanż jeszcze wszystko przed nimi.
Kolejna seria spotkań odbędzie się 15 października od godz. 18.30 w ZSO nr 1 im. KEN ul. Kaniowczyków w Puławach. Planowany rozkład jazdy: Goldenfive – Zawiślacy, Chemik – Zieloni, MOW – High Fly, Rudy 102 – Matraszek King, Goldenfive – Zieloni, Zawiślacy – High Fly, Chemik – Matraszek King, MOW – Rudy 102.
08.10.2024
Chemik – Rudy 102 5 – 0
| Grypas Igor | Matraszek Kazimierz | 3 – 0 |
| Ciurkowski Marek | Kępka Jacek | 3 – 0 |
| Ciurkowski/Grypas | Kępka/Koter | 3 – 0 |
| Ciurkowski Marek | Matraszek Kazimierz | 3 – 0 |
| Grypas Igor | Koter Przemysław | 3 – 0 |
Matraszek King – Zawiślacy 4 – 1
| Matraszek Emil | Pioś Andrzej | 3 – 0 |
| Matraszek Piotr | Witkowski Robert | 3 – 1 |
| Matraszek L./Matraszek P. | Pioś/Witkowski | 0 – 3 |
| Matraszek Emil | Witkowski Robert | 3 – 2 |
| Matraszek Piotr | Pioś Andrzej | 3 – 0 |
High Fly – Zieloni 5 – 0
| Gołębiowski Kamil | Janoszczyk Adam | 3 – 0 |
| Bocian Piotr | Sikora Mateusz | 3 – 0 |
| Gołębiowski/Bocian | Janoszczyk/Sikora | 3 – 0 |
| Gołębiowski Kamil | Sikora Mateusz | 3 – 0 |
| Bocian Piotr | Janoszczyk Adam | 3 – 0 |
Goldenfive – MOW 5 – 0
| Michowski Sławomir | Gwarda Alan | 3 – 0 |
| Zawadzki Ryszard | Rutkowski Jakub | 3 – 0 |
| Michowski/Zawadzki | Gwarda/Rutkowski | 3 – 0 |
| Michowski Sławomir | Rutkowski Jakub | 3 – 0 |
| Zawadzki Ryszard | Gwarda Alan | 3 – 0 |
Chemik – Goldenfive 5 – 0
| Ciurkowski Marek | Michowski Sławomir | 3 – 2 |
| Grypas Igor | Zawadzki Ryszard | 3 – 1 |
| Ciurkowski/Grypas | Michowski/Zawadzki | 3 – 0 |
| Grypas Igor | Michowski Sławomir | 3 – 2 |
| Ciurkowski Marek | Zawadzki Ryszard | 3 – 0 |
Zawiślacy – MOW 5 – 0
| Pioś Andrzej | Gwarda Alan | 3 – 0 |
| Witkowski Robert | Rutkowski Jakub | 3 – 0 |
| Pioś/Witkowski | Gwarda/Rutkowski | 3 – 0 |
| Pioś Andrzej | Rutkowski Jakub | 3 – 0 |
| Witkowski Robert | Gwarda Alan | 3 – 0 |
Rudy 102 – Zieloni 4 – 1
| Matraszek Kazimierz | Janoszczyk Adam | 3 – 0 |
| Koter Przemysław | Sikora Mateusz | 3 – 2 |
| Matraszek/Kępka | Janoszczyk/Sikora | 3 – 0 |
| Kępka Jacek | Sikora Mateusz | 3 – 0 |
| Koter Przemysław | Janoszczyk Adam | 1 – 3 |
High Fly – Matraszek King 5 – 0
| Gołębiowski Kamil | Matraszek Leszek | 3 – 0 |
| Bocian Piotr | Matraszek Piotr | 3 – 0 |
| Gołębiowski/Bocian | Matraszek E. Matraszek P. | 3 – 1 |
| Gołębiowski Kamil | Matraszek Emil | 3 – 1 |
| Bocian Piotr | Matraszek Leszek | 3 – 0 |
