W sobotę 26 października odbyły się Otwarte Mistrzostwa Puław oraz dzieci do lat 10.
Na starcie rywalizacji stanęło prawie 40 miłośników królewskiej gry, którzy rywalizowali w systemie V-rundowym z limitem czasowym 15 min. na zawodnika w każdej partii.
Ostatecznie po w sumie 6 godzinach rywalizacji na podium w poszczególnych grupach stanęli: do 10 lat – Święs Zuzanna (Końskowola), Kisielewska Anna (Puławy), Jędrzejowska Zofia (Klementowice) oraz Czarnota Mateusz (Kazimierz Dolny), Orłowski Bartosz (Nasiłów), Gołębiowski Adam (Pożóg).
Juniorzy: Dzwonnik Natalia (Stary Pożóg), Łaszcz Nel (Puławy), Nowak Aleksandra (Celejów) oraz Jasiocha Adrian (Kurów), Ochalski Marcel i Janisz Tymon (obaj Puławy).
Seniorzy: Seredyn Dominik, Hałas Damian (obaj Puławy) i Witczak Hubert (Karczmiska).
Na zakończenie, każdych zmagań najlepsze „trójki” nagrodzone zostały pucharami, a pozostali uczestnicy pamiątkowymi medalami.
Do organizacji imprezy doszło dzięki wsparciu z budżetu Miasta Puławy.
Dziewczęta do 10 lat
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość |
| 1. | Święs Zuzanna | Końskowola |
| 2. | Kisielewska Anna | Puławy |
| 3. | Jędrzejowska Zofia | Klementowice |
| 4. | Kisielewska Lena | Puławy |
| 5. | Dzwonnik Aleksandra | Stary Pożóg |
Dziewczęta do 11-14 lat
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość |
| 1. | Dzwonnik Natalia | Stary Pożóg |
| 2. | Łaszcz Nel | Puławy |
| 3. | Nowak Aleksandra | Celejów |
| 4. | Skwarek Kornelia | Końskowola |
| 5. | Kupczyk Maria | Stary Pożóg |
Chłopcy do 10 lat
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość |
| 1. | Czarnota Mateusz | Kazimierz Dolny |
| 2. | Orłowski Bartosz | Nasiłów |
| 3. | Gołębiowski Adam | Pożóg |
| 4. | Kamiński Krzysztof | Puławy |
| 5. | Pacocha Kacper | Nasiłów |
| 6. | Kisielewski Grzegorz | Puławy |
Juniorzy
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość |
| 1. | Jasiocha Adrian | Kurów |
| 2. | Ochalski Marcel | Puławy |
| 3. | Janisz Tymon | Puławy |
| 4. | Grzelak Adam | Witowice |
| 5. | Skrzęta Tymoteusz | Końskowola |
| 6. | Dzwonnik Sebastian | Stary Pożóg |
| 7. | Taracha Wiktor | Puławy |
Seniorzy
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość |
| 1. | Seredyn Dominik | Puławy |
| 2. | Hałas Damian | Puławy |
| 3. | Witczak Hubert | Karczmiska |
| 4. | Ciastek Paweł | Pszczyna |
| 5. | Taracha Tadeusz | Pożóg |
| 6. | Hubal Dawid | Opole Lubelskie |
| 7. | Dąbrowski Bogusław | Puławy |
| 8. | Jasiocha Sylwester | Kurów |
| 9. | Kulik Robert | Puławy |
| 10. | Węgorek Patryk | Wronów |
