W wtorek 22 października odbyła się III seria spotkań w ramach Puławskiej Ligi tenisa stołowego. Dominująca ekipą pozostaje nadal High Fly, która wszystkie spotkania rozegrane do tej pory spotkania wygrała w stosunku 5 – 0. Jednak w pozostałych pojedynkach emocji nie brakowało i wiele spotkań kończyło się w stosunku 3 – 2 lub 4 – 1.
W następnej rundzie 29 października planowane są spotkania: Goldenfive – Rudy 102, Matraszek King – MOW, High Fly – Chemik, Zieloni – Zawiślacy, Goldenfive – MOW, Rudy 102 – Chemik, Matraszek King – Zawiślacy, High Fly – Zieloni, oraz zaległy Goldenfive – Zieloni.
Goldenfive – High Fly 0 – 5
Matraszek Emil | Janoszczyk Adam | 3 – 1 |
Matraszek Leszek | Sikora Mateusz | 2 – 3 |
Matraszek E./Matraszek L. | Janoszczyk/Sikora | 3 – 0 |
Matraszek Emil | Sikora Mateusz | 3 – 0 |
Matraszek Leszek | Janoszczyk Adam | 1 – 3 |
Matraszek King – Zieloni 3 – 2
Matraszek Emil | Janoszczyk Adam | 3 – 1 |
Matraszek Leszek | Sikora Mateusz | 2 – 3 |
Matraszek E./Matraszek L. | Janoszczyk/Sikora | 3 – 0 |
Matraszek Emil | Sikora Mateusz | 3 – 0 |
Matraszek Leszek | Janoszczyk Adam | 1 – 3 |
Rudy 102 – Zawiślacy 4 – 1
Matraszek Kazimierz | Pioś Andrzej | 3 – 1 |
Kępka Jacek | Witkowski Robert | 3 – 0 |
Kępka/Koter | Pioś/Witkowski | 1 – 3 |
Kępka Jacek | Pioś Andrzej | 3 – 2 |
Matraszek Kazimierz | Witkowski Robert | 3– 1 |
Goldenfive – Matraszek King 3 – 2
Mitruczuk Piotr | Matraszek Emil | 1 – 3 |
Zawadzki Ryszard | Matraszek Leszek | 3 – 0 |
Mitruczyk/Zawadzki | Matraszek E/L | 3 – 0 |
Mitruczuk Piotr | Matraszek Leszek | 3 – 0 |
Zawadzki Ryszard | Matraszek Emil | 0 – 3 |
Zieloni – MOW 3 – 2
Sikora Mateusz | Rutkowski Jakub | 2 – 3 |
Janoszczyk Adam | Nastaj Jakub | 3 – 0 |
Sikora/Janoszczyk | Rutkowski/Nastaj | 0 – 3 |
Sikora Mateusz | Nastaj Jakub | 3 – 1 |
Janoszczyk Jakub | Rutkowski Jakub | 3 – 0 |
Chemik – Zieloni 5 – 0
Ciurkowski Marek | Janoszczyk Adam | 3 – 1 |
Grypas Igor | Sikora Mateusz | 3 – 0 |
Grypas/Ciurkowski M. | Janoszczyk/Sikora | 3 – 0 |
Ciurkowski Marek | Sikora Mateusz | 3 – 0 |
Grypa Igor | Janoszczyk Adam | 3 – 0 |
Chemik – MOW 5 – 0
Gawidziel Leszek | Rutkowski Jakub | 3 – 0 |
Grypas Igor | Nastaj Jakub | 3 – 0 |
Grypas/Gawidziel | Rutkowski/Nastaj | 3 – 1 |
Gawidziel Leszek | Nastaj Jakub | 3 – 0 |
Grypa Igor | Rutkowski Jakub | 3 – 0 |
High Fly – Rudy 102 5 – 0
Poświatowski Radosław | Kępka Jacek | 3 – 1 |
Bocian Piotr | Matrzszek Kaziemierz | 3 – 1 |
Poświatowski/Bocian | Matraszek K./Koter | 3 – 0 |
Poświatowski Radosław | Koter Przemysław | 3 – 0 |
Bocian Piotr | Kępka Jacek | 3 – 2 |
Chemik – Zawiślacy 5 – 0
Ciurkowski Marek | Pioś Andrzej | 3 – 0 |
Grypas Igor | Witkowski Robert | 3 – 0 |
Gawidziel/Ciurkowski M. | Pioś/Witkowski | 3 – 0 |
Gawidziel Leszek | Witkowski Robert | 3 – 0 |
Grypas Igor | Pioś Andrzej | 3 – 0 |