Podczas IV serii spotkań w ramach Puławskiej Ligi tenisa stołowego doszło do pojedynku na szczycie. Dominująca do tej pory ekipa High Fly, nadspodziewanie łatwo uporała się z mającym medalowe aspiracje Chemikiem. Taki rozwój sytuacji spowodował, że za plecami lidera plasują się trzy drużyny z identycznym dorobkiem i o ich ostatecznej kolejności zadecydują następne spotkania, które odbędą się 5 listopada.
Goldenfive – Rudy 102 3 – 2
| Korcz Arkadiusz | Matraszek Kazimierz | 3 – 0 |
| Zawadzki Ryszard | Kępka Jacek | 3 – 0 |
| Mitruczuk/Korcz | Kępka/Matraszek K. | 3 – 2 |
| Mitruczuk Piotr | Kępka Jacek | 2 – 3 |
| Zawadzki Ryszard | Matraszek Kazimierz | 1 – 3 |
Matraszek King – MOW 4 – 1
| Matraszek Emil | Rutkowski Jakub | 3 – 0 |
| Matraszek Leszek | Nastaj Jakub | 1 – 3 |
| Matraszek P./Matraszek L. | Rutkowski/Nastaj | 3 – 0 |
| Matraszek Emil | Gwarda Alan | 3 – 0 |
| Matraszek Piotr | Nastaj Jakub | 3 – 0 |
High Fly – Chemik 5 – 0
| Gołębiowski Kamil | Gawidziel Leszek | 3 – 0 |
| Bocian Piotr | Grypas Igor | 3 – 1 |
| Gołębiowski/Bocian | Gawidziel/Grypas | 3 – 0 |
| Gołębiowski Kamil | Grypas Igor | 3 – 0 |
| Bocian Piotr | Gawidziel Leszek | 3 – 0 |
Zawiślacy – Zieloni 4 – 1
| Pioś Andrzej | Janoszczyk Adam | 3 – 0 |
| Witkowski Robert | Sikora Mateusz | 3 – 0 |
| Pioś/Witkowski | Janoszczyk/Sikora | 3 – 0 |
| Kowalczyk Stanisław | Sikora Mateusz | 2 – 3 |
| Witkowski Robert | Janoszczyk Adam | 3 – 1 |
Highn Fly – Zieloni 5 – 0
| Gołębiowski Kamil | Sikora Mateusz | 3 – 0 |
| Bocian Piotr | Janoszczyk Adam | 3 – 1 |
| Gołębiowski/Bocian | Sikora/Janoszczyk | 3 – 0 |
| Bocian Piotr | Sikora Mateusz | 3 – 0 |
| Gołębiowski Kamil | Janoszczyk Jakub | 3 – 0 |
GoldenFive – MOW 5 – 0
| Zawadzki Ryszard | Rutkowski Jakub | 3 – 0 |
| Korcz Arkadiusz | Nastaj Jakub | 3 – 0 |
| Zawadzki/Mitruczuk | Rutkowski/Nastaj | 3 – 0 |
| Mitruczuk Piotr | Gwarda Alan | 3 – 0 |
| Korcz Arkadiusz | Rutkowski Jakub | 3 – 1 |
Chemik – Rudy 102 3 – 2
| Gawidziel Leszek | Kepka Jacek | 3 – 0 |
| Grypas Igor | Matraszek Kazimierz | 3 – 0 |
| Grypas/Gawidziel | Kępka/Matraszek K. | 1 – 3 |
| Gawidziel Leszek | Matraszek Kazimierz | 3 – 1 |
| Grypas Igor | Kępka Jacek | 2 – 3 |
Matraszek King – Zawiślacy 4 – 1
| Matraszek Piotr | Pioś Andrzej | 3 – 0 |
| Matraszek Emil | Witkowski Robert | 3 – 0 |
| Matraszek E/P | Pioś/Witkowski | 3 – 1 |
| Matraszek Piotr | Kowalczyk Stanisław | 3 – 1 |
| Matraszek Leszek | Pioś Andrzej | 0 – 3 |
GoldenFive – Zieloni 5 – 0
| Mitruczuk Piotr | Janoszczyk Adam | 3 – 1 |
| Korcz Arkadiusz | Sikora Mateusz | 3 – 0 |
| Korcz/Zawadzki | Janoszczyk/Sikora | 3 – 0 |
| Mitruczuk Piotr | Sikora Mateusz | 3 – 0 |
| Zawadzki Ryszard | Janoszczyk Adam | 3 – 0 |
