Podczas kolejnej serii spotkań w ramach Puławskiej Ligi tenisa stołowego doszło do sporej niespodzianki. Dominująca do tej pory ekipa High Fly, po zaciętym pojedynku musiała uznać wyższość 2 – 3 drużyny Matraszek King. Z kolei w rywalizacji dwóch innych zespołów aspirujących do podium Chemik wysoko, bo 5 – 0, uporał się z GoldenFive. Uczciwie jednak trzeba przyznać, że końcowy wynik jest trochę mylący, gdyż większość pojedynków kończyło się wynikiem 3 – 2. Na kolejne spotkanie zapraszamy we wtorek 19 listopada od godz. 18.30 w ZSO nr 1 im. KEN w Puławach.
Planowany rozkład jazdy: GoldenFive – Zieloni; High Fly – Zawiślacy; Chemik – Matraszek King; Rudy 102 – MOW; GoldenFive – High Fly; Matraszek King – Zieloni, Zawiślacy – Rudy 102; Chemik – MOW plus zaległy Rudy 102 – Zieloni.
Goldenfive – Chemik 0 – 5
Korcz Arkadiusz | Ciurkowski Marek | 2 – 3 |
Zawadzki Ryszard | Grypas Igor | 0 – 3 |
Zawadzki/Korcz | Ciurkowski M./Grypas | 2 – 3 |
Korcz Arkadiusz | Grypas Igor | 2 – 3 |
Zawadzki Ryszard | Ciurkowski Marek | 0 – 3 |
Zawiślacy – MOW 5 – 0
Pioś Andrzej | Nastaj Jakub | 3 – 0 |
Witkowski Robert | Smerdal Stanisław | 3 – 0 |
Pioś/Witkowski | Smerdal/Nastaj | 3 – 0 |
Pioś Andrzej | Smerdal Stanisław | 3 – 0 |
Kowalczyk Stanisław | Nastaj Jakub | 3 – 1 |
High Fly – Matraszek King 2 – 3
Poświatowski Radosław | Matraszek Emil | 1 – 3 |
Bocian Piotr | Matraszek Piotr | 3 – 1 |
Poświatowski/Bocian | Matraszek E./P. | 2 – 3 |
Poświatowski Radosław | Matraszek Piotr | 3 – 1 |
Bocian Piotr | Matraszek Emil | 0 – 3 |
Zawiślacy – GoldenFive 0 – 5
Pioś Andrzej | Korcz Arkadiusz | 0 – 3 |
Witkowski Robert | Zawadzki Ryszard | 0 – 3 |
Pioś/Witkowski | Korcz/Zawadzki | 1 – 3 |
Kowalczyk Stanisław | Korcz Arkadiusz | 0 – 3 |
Pioś Andrzej | Zawadzki Ryszard | 1 – 3 |
High Fly – MOW 5 – 0
Poświatowski Radosław | Nastaj Jakub | 3 – 0 |
Bocian Piotr | Smerdal Stanisław | 3 – 0 |
Poświatowski/Bocian | Nastaj/Smerdal | 3 – 0 |
Bocian Piotr | Nastaj Jakub | 3 – 0 |
Poświatowski Radosław | Smerdal Stanisław | 3 – 0 |
Matraszek King – Rudy 102 4 – 1
Matraszek Emil | Matraszek Kazimierz | 3 – 0 |
Matraszek Piotr | Kępka Jacek | 3 – 1 |
Matraszek E./P. | Matraszek K./Kępka | 3 – 2 |
Matraszek Emil | Kępka Jacek | 3 – 0 |
Matraszek Leszek | Matraszek Kazimierz | 0 – 3 |