Ostatnie zmagania w ramach Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego zgodnie z przewidywaniami wprowadziły ostateczne rozstrzygnięcia i to dość niespodziewane. Chodzi głównie o pojedynek pomiędzy GoldenFive i Matraszek King, który zakończył się triumfem tych pierwszych 3-2 i spowodował ich awans na III miejsce. Chemik, co prawda uległ liderującemu High Fly, ale pewnie wygrał dwa kolejne mecze i zapewnił sobie co najmniej II miejsce w końcowej tabeli. Podsumowanie sezonu odbędzie się we wtorek 3 grudnia od godz. 18.30 na obiektach ZSO nr 1 im. KEN w Puławach przy ul. Norwida.
| Korcz Arkadiusz | Matraszek Piotr | 3 – 1 |
| Zawadzki Ryszard | Matraszek Emil | 0 – 3 |
| Zawadzki/Korcz | Matraszek E./P. | 3 – 0 |
| Korcz Arkadiusz | Matraszek Emil | 2 – 3 |
| Zawadzki Ryszard | Matraszek Piotr | 3 – 0 |
High Fly – Rudy 102 5 – 0
| Gołębiowski Kamil | Matraszek Kazimierz | 3 – 0 |
| Bocian Piotr | Kępka Jacek | 3 – 0 |
| Gołębiowski/Bocian | Matraszek K./Kępka | 3 – 0 |
| Gołębiowski Kamil | Kępka Jacek | 3 – 1 |
| Bocian Piotr | Matraszek Kazimierz | 3 – 1 |
Zieloni – MOW 5 – 0
| Janoszczyk Adam | Nastaj Jakub | 3 – 1 |
| Sikora Mateusz | Domański Kacper | 3 – 2 |
| Janoszczyk/Sikora | Nastaj/Gwarda Alan | 3 – 0 |
| Janoszczyk Adam | Smerdal Stanisław | 3 – 0 |
| Sikora Mateusz | Nastaj Jakub | 3 – 0 |
Chemik – Zawiślacy 5 – 0
| Ciurkowski Marek | Witkowski Robert | 3 – 1 |
| Grypas Igor | Pioś Andrzej | 3 – 0 |
| Ciurkowski M./Grypas | Witkowski/Pioś | 3 – 1 |
| Ciurkowski Marek | Pioś Andrzej | 3 – 0 |
| Grypas Igor | Witkowski Robert | 3 – 0 |
Rudy 102 – GoldenFive 1 – 4
| Matraszek Kazimierz | Zawadzki Ryszard | 3 – 1 |
| Kępka Jacek | Korcz Arkadiusz | 0 – 3 |
| Matraszek K./Kępka | Zawadzki/Korcz | 1 – 3 |
| Matraszek Kazimierz | Korcz Arkadiusz | 0 – 3 |
| Kępka Jacek | Zawadzki Ryszard | 0 – 3 |
Zawiślacy – Zieloni 5 – 0
| Pioś Andrzej | Janoszczyk Adam | 3 – 2 |
| Witkowski Robert | Sikora Mateusz | 3 – 0 |
| Pioś/Witkowski | Janoszczyk/Sikora | 3 – 0 |
| Pioś Andrzej | Sikora Mateusz | 3 – 0 |
| Witkowski Robert | Janoszczyk Adam | 3 – 0 |
Matraszek King – MOW 5 – 0
| Matraszek Emil | Nastaj Jakub | 3 – 0 |
| Matraszek Leszek | Domański Kacper | 3 – 2 |
| Matraszek E./P. | Nastaj/Gwarda Alan | 3 – 0 |
| Matraszek Piotr | Domański Kacper | 3 – 0 |
| Matraszek Leszek | Smerdal Stanisław | 3 – 0 |
High Fly – Chemik 4 – 1
| Gołębiowski Kamil | Ciurkowski Tomasz | 3 – 1 |
| Bocian Piotr | Grypas Igor | 3 – 0 |
| Gołębiowski/Bocian | Ciurkowski T./Grypas | 3 – 0 |
| Gołębiowski Kamil | Grypas Igor | 3 – 0 |
| Bocian Piotr | Ciurkowski Tomasz | 0 – 3 |
Chemik – Zieloni 5 – 0
| Ciurkowski Marek | Janoszczyk Adam | 3 – 0 |
| Grypas Igor | Sikora Mateusz | 3 – 0 |
| Ciurkowski M./Grypas | Janoszczyk/Grypas | 3 – 0 |
| Ciurkowski Marek | Sikora Mateusz | 3 – 0 |
| Grypas Igor | Janoszczyk Adam | 3 – 0 |
High Fly – Zawiślacy 5 – 0
| Bocian Piotr | Pioś Andrzej | 3 – 0 |
| Poświatowski Radosław | Witkowski Robert | 3 – 0 |
| Bocian/Poświatowski | Pioś/Witkowski | 3 – 1 |
| Bocian Piotr | Witkowski Robert | 3 – 0 |
| Poświatowski Radosław | Pioś Andrzej | 3 – 0 |
High Fly – GoldenFive 3 – 2
| Bocian Piotr | Zawadzki Ryszard | 3 – 1 |
| Poświatowski Radosław | Korcz Arkadiusz | 3 – 1 |
| Bocian/Poświatowski | Zawadzki/Korcz | 1 – 3 |
| Bocian Piotr | Korcz Arkadiusz | 1 – 3 |
| Poświatowski Radosław | Zawadzki Ryszard | 3 – 0 |
