Ostatnim tenisowym akcentem przed wakacyjną przerwą były Otwarte Mistrzostwa Puław na rok 2025, które odbyły się w niedzielę 8 czerwca. Rywalizacja ostatecznie odbyła się w trzech kategoriach wiekowych oraz indywidualnych i deblowych zmaganiach open.
Ewidentnie niedzielne zmagania o tytuły Mistrzowskie były walką między Cezarym Domagalskim (Puławy) i Kamilem Gołębiowskim (Wąwolnica), którzy spotkali się w aż finałach. W pojedynkach indywidualnych w grupie wiekowej 16-39 lat i open tym razem lepszy był Cezary Domagalski, natomiast w deblu Kamil w duecie z Mariuszem Dydo okazał się lepszy od Czarka grającego razem z Tomaszem Ciurkowskim. W ich grupie wiekowej na trzecim stopniu podium stanął Mariusz Dydo podobnie jak w turnieju open. Z kolei trzecie miejsce w rywalizacji deblistów brąz przypadł duetowi z Lublina, Roman Kupczyk\Robert Kalita. Natomiast w starszych grupach wiekowych podium zdobyli: 40-55 lat – Roman Kupczyk (Lublin), Radosław Poświatowski (Puławy), Robert Kalita (Lublin); 56 lat i starsi – Taczalski Marek (Zakrzówek), Tomasz Ciurkowski (Puławy), Robert Witkowski (Góra Puławska).Na zakończenie imprezy najlepsze „trójki” w poszczególnych kategoriach oraz ‘Szóstka” w zmaganiach open nagrodzone zostały okazałymi pucharami, co możliwe było dzięki wsparciu z budżetu Miasta Puławy.
Na kolejne spotkanie z Grand Prix Puław w tenisie stołowym zapraszamy po wakacjach, a konkretnie 7 września.
16-39 lat
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
| 1. | Domagalski Cezary | Puławy | 20 |
| 2. | Gołębiowski Kamil | Wąwolnica | 17 |
| 3. | Dydo Mariusz | Puławy | 14 |
| 4. | Bocian Piotr | Puławy | 12 |
| 5-6. | Sikora Emil | Kraśnik | 10,5 |
| Kulikowski Grzegorz | Huta Ratoryska | 10,5 | |
| 7-8. | Matraszek Emil | Końskowola | 8,5 |
| Serewa Sebastian | Wolica | 8,5 | |
| 9. | Sokołowski Patryk | Abramów | 7 |
40-55 lat
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
| 1. | Kupczyk Roman | Lublin | 20 |
| 2. | Poświatowski Radosław | Puławy | 17 |
| 3. | Kalita Robert | Lublin | 14 |
| 4. | Zając Artur | Puławy | 12 |
| 5. | Matraszek Kazimierz | Wronów | 11 |
| 6. | Mitruczuk Piotr | Puławy | 10 |
56 lat i starsi
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
| 1. | Taczalski Marek | Zakrzówek | 20 |
| 2. | Ciurkowski Tomasz | Puławy | 17 |
| 3. | Witkowski Robert | Góra Puławska | 14 |
| 4. | Zawadzki Ryszard | Puławy | 12 |
| 5. | Kowalczyk Stanisław | Puławy | 11 |
| 6. | Matraszek Leszek | Końskowola | 10 |
OPEN
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
| 1. | Domagalski Cezary | Puławy | 25 |
| 2. | Gołębiowski Kamil | Wąwolnica | 22 |
| 3. | Dydo Mariusz | Puławy | 19 |
| 4. | Matraszek Emil | Końskowola | 17 |
| 5. | Bocian Piotr | Puławy | 16 |
| 6. | Kalita Robert | Lublin | 15 |
| 7-8. | Ciurkowski Tomasz | Puławy | 13,5 |
| Poświatowski Radosław | Puławy | 13,5 | |
| 9-12. | Witkowski Robert | Góra Puławska | 10,5 |
| Kupczyk Roman | Lublin | 10,5 | |
| Sikora Emil | Kraśnik | 10,5 | |
| Taczalski Marek | Zakrzówek | 10,5 | |
| 13-16. | Kulikowski Grzegorz | Huta Ratoryska | 6,5 |
| Zawadzki Ryszard | Puławy | 6,5 | |
| Mitruczuk Piotr | Puławy | 6,5 | |
| Matraszek Kazimierz | Wronów | 6,5 | |
| 17-21. | Serewa Sebastian | Wolica | 2 |
| Sokołowski Patryk | Abramów | 2 | |
| Matraszek Leszek | Końskowola | 2 | |
| Zając Artur | Puławy | 2 | |
| Kowalczyk Stanisław | Puławy | 2 |
Debel
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
| 1. | Gołębiowski Kamil | Wąwolnica | 20 |
| Dydo Mariusz | Puławy | ||
| 2. | Domagalski Cezary | Puławy | 17 |
| Ciurkowski Tomasz | |||
| 3. | Kupczyk Roman | Lublin | 14 |
| Kalita Robert | |||
| 4. | Poświatowski Radosław | Puławy | 12 |
| Bocian Piotr | |||
| 5-6. | Zawadzki Ryszard | Puławy | 10,5 |
| Mitruczuk Piotr | |||
| Taczalski Marek | Zakrzówek | 10,5 | |
| Sikora Emil | Kraśnik | ||
| 7-8. | Matraszek Emil | Końskowola | 8,5 |
| Matraszek Leszek | |||
| Zając Artur | Puławy | 8,5 | |
| Matraszek Kazimierz | Wronów | ||
| 9-10. | Sokołowski Patryk | Abramów | 6,5 |
| Serewa Sebastian | Wolica | ||
| Kowalczyk Stanisław | Puławy | 6,5 | |
| Witkowski Robert | Góra Puławska |
