W sobotę 4 października odbyła się tegoroczna edycja Otwartych Mistrzostw Puław w szachach. Do rywalizacji przystąpiło 40 miłośników królewskiej gry, którzy po 5 godzinach zmagań wyłonili najlepszych w poszczególnych grupach. Wśród dzieci na podium stanęli: Anna Kisielewska (Puławy), Zofia Wojnicka (Karczmiska) i Lena Kisielewska (Puławy) oraz Wojciech Chyła (Szczuczki), Błażej Piesio (Puławy), Mateusz Czarnota (Kazimierzów).
Z kolei w grupie juniorów triumfowali: Aleksandra Nowak (Celejów) i Karolina Piekoś (Skoki), a wśród chłopców, Filip Bogucki (Kurów), Tymon Janisz (Puławy) i Szymon Cyfra (Skoki). W stawce seniorów najlepszy okazał się Dawid Hubal (Lublin) przed Tadeuszem Tarachą (Pożóg) i Karolem Cyfrą (Skoki).
Na zakończenie imprezy najlepsze „trójki” nagrodzone zostały okazałymi pucharami i nagrodami rzeczowymi, a dodatkowo wszyscy pozostali uczestnicy w kategorii dzieci, pamiątkowymi medalami.
Do organizacji Mistrzostw doszło dzięki wsparciu z budżetu Miasta Puławy i uprzejmości MOSiR Puławy, który udostępnił potrzebne obiekty.
Dziewczęta do 11 lat
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość |
| 1. | Kisielewska Anna | Puławy |
| 2. | Wojnicka Zofia | Karczmiska |
| 3. | Kisielewska Lena | Puławy |
| 4. | Jędrzejowska Zofia | Puławy |
| 5. | Dzwonnik Aleksandra | Pożóg |
| 6. | Święs Zuzanna | Puławy |
| 7. | Szymanek Olga | Pożóg |
Juniorki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość |
| 1. | Nowak Aleksandra | Celejów |
| 2. | Piekoś Karolina | Stok |
Chłopcy do 11 lat
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość |
| 1. | Chyła Wojciech | Szczuczki |
| 2. | Piesio Błażej | Puławy |
| 3. | Czarnota Mateusz | Kazimierzów |
| 4. | Orłowski Bartosz | Nasiłów |
| 5. | Gryglas Kacper | Puławy |
| 6. | Chabros Wojciech | Końskowola |
| 7. | Klimakov Tymofii | Ukraina |
| 8. | Kisielewski Grzegorz | Puławy |
Juniorzy
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość |
| 1. | Bogucki Filip | Kurów |
| 2. | Janisz Tymon | Puławy |
| 3. | Cyfra Szymon | Stok |
| 4. | Tchórzewski Wiktor | Puławy |
| 5. | Kiljanek Filip | Puławy |
| 6. | Skrzęta Tymoteusz | Końskowola |
| 7. | Taracha Wiktor | Puławy |
| 8. | Ochalski Marcel | Ożarów |
| 9. | Grzelak Adam | Puławy |
| 10. | Figiel Adam | Pożóg |
| 11. | Woch Hubert | Puławy |
| 12. | Kalbarczyk Wiktor | Puławy |
| 13. | Dzwonnik Sebastian | Pożóg |
| 14. | Dyrkacz Filip | Puławy |
Seniorzy
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość |
| 1. | Hubal Dawid | Lublin |
| 2. | Taracha Tadeusz | Pożóg |
| 3. | Cyfra Karol | Stok |
| 4. | Jagłowski Leszek | Lipsko |
| 5. | Tajer Łukasz | Poniatowa |
| 6. | Morgaś Jakub | Puławy |
| 7. | Taracha Kajetan | Pożóg |
| 8. | Dąbrowski Bogusław | Puławy |
| 9. | Skawiński Piotr | Zbędowice |
