W niedzielę 7 grudnia, turniejem finałowym zakończyliśmy tegoroczną edycję Grand Prix Puław w tenisie stołowym. Co prawda na starcie zabrakło kilku uprawnionych do udziału zawodników, ale i tak mieliśmy sporo emocji i niespodzianek. Nie zawsze najlepsi w klasyfikacji generalnej triumfowali w zmaganiach finałowych. Ostatecznie w finale najlepsi okazali się: 16 – 39 lat i open Kamil Gołębiowski (Wąwolnica); 40 – 55 lat Robert Kalita (Lublin), 56 lat i starsi: Bogdan Grzybek (Chodel) i debel: Kalita Robert/Kupczyk Roman (Lublin).
Pełne wyniki i pozostałe informacje o wznowieniu cyklu w 2026 roku planujemy pod koniec stycznia jak uda nam się rezerwacja sali gier. Proszę zerkać na naszą stronę www.ptkkf.pulawy.pl/2024/ i media społecznościowe na facebooku.
16 – 39 lat
|
Miejsce |
Nazwisko i imię |
Klub/miejscowość |
| 1. | Gołębiowski Kamil | Wąwolnica |
| 2. | Mariusz Dydo | Puławy |
| 3. | Matraszek Emil | Końskowola |
| 4. | Domagalski Cezary | Puławy |
| 5. | Bocian Piotr | Puławy |
| 6. | Kulikowski Grzegorz | Huta Ratoryska |
40 – 55 lat
|
Miejsce |
Nazwisko i imię |
Klub/miejscowość |
| 1. | Kalita Robert | Lublin |
| 2. | Zając Artur | Puławy |
| 3. | Kupczyk Roman | Lublin |
| 4. | Matraszek Kazimierz | Wronów |
| 5. | Drozdowski Jarosław | Miłocin |
56 lat i starsi
|
Miejsce |
Nazwisko i imię |
Klub/miejscowość |
| 1. | Grzybek Bogdan | Chodel |
| 2. | Witkowski Robert | Góra Puławska |
| 3. | Ciurkowski Tomasz | Puławy |
| 4. | Zawadzki Ryszard | Puławy |
| 5. | Kowalczyk Stanisław | Puławy |
| 6. | Matraszek Leszek | Końskowola |
OPEN
|
Miejsce |
Nazwisko i imię |
Klub/miejscowość |
| 1. | Gołębiowski Kamil | Wąwolnica |
| 2. | Dydo Mariusz | Puławy |
| 3. | Bocian Piotr | Puławy |
| 4. | Kalita Robert | Lublin |
| 5-6. | Ciurkowski Tomasz | Puławy |
| Matraszek Emil | Końskowola | |
| 7-8. | Kulikowski Grzegorz | Huta Ratoryska |
| Witkowski Robert | Góra Puławska | |
| 9-12. | Jedliński Damian | Lublin |
| Kupczyk Roman | Lublin | |
| Matraszek Kazimierz | Wronów | |
| Zając Artur | Puławy | |
| 13-16. | Grzybek Bogdan | Chodel |
| Zawadzki Ryszard | Puławy | |
| Kowalczyk Stanisław | Puławy | |
| Matraszek Leszek | Końskowola |
Debel
|
Miejsce |
Nazwisko i imię |
Klub/miejscowość |
| 1. | Kalita Robert Kupczyk Roman |
Lublin |
| 2. | Gołębiowski Kamil Dydo Mariusz |
Wąwolnica Puławy |
| 3. | Zając Artur Matraszek Kazimierz |
Puławy Wronów |
| 4. | Matraszek Leszek Matraszek Emil |
Końskowola |
