16 – 39 lat
Miejsce |
Nazwisko i imię | Klub/miejscowość |
Punkty |
1. | Gołębiowski Kamil | Wąwolnica | 140 |
2. | Dydo Mariusz | Puławy | 100,5 |
3. | Bocian Piotr | Puławy | 97,5 |
4. | Matraszek Emil | Końskowola | 85,5 |
5. | Kulikowski Grzegorz | Puławy | 57 |
6. | Szuryga Michał | Lublin | 55,5 |
7. | Chudzik Łukasz | Puławy | 33 |
8. | Sikora Mateusz | Puławy | 25,5 |
9. | Grzyb Marcina | Adamów | 24 |
10. | Janoszczyk Adam | Puławy | 23,5 |
11. | Domagalski Cezary | Puławy | 20 |
12. | Borowski Bartłomiej | Kazimierz Dolny | 17 |
13. | Kulikowski Kacper | Puławy | 15,5 |
14. | Borowski Karol | Kazimierz Dolny | 14 |
15. | Sosik Marcin | Kazimierz Dolny | 11,5 |
16-18. | Stola Przemysław | Chełm | 10,5 |
Dyjor Adam | Lublin | 10,5 | |
Zentara Piotr | Świdnik | 10,5 | |
19-20. | Serewa Sebastian | Wolica | 8,5 |
Kamiński Damian | Bełżyce | 8,5 | |
21-22. | Sokołowski Patryk | Abramów | 6 |
Krześniak Jakub | Puławy | 6 | |
23. | Król Andrzej | Żelechów | 5,5 |
24. | Wiktorowski Kamil | Grabów n/Wisłą | 2,5 |
40 – 55 lat
Miejsce |
Nazwisko i imię | Klub/miejscowość |
Punkty |
1. | Poświatowski Radosław | Puławy | 125 |
2. | Ciurkowski Tomasz | Puławy | 108,5 |
3. | Zając Artur | Puławy | 104 |
4. | Matraszek Kazimierz | Wronów | 77 |
5. | Mitruczuk Piotr | Puławy | 73,5 |
6. | Drozdowski Jarosław | Miłocin | 61,5 |
7. | Grypas Igor | Puławy | 48 |
8. | Kalita Robert | Lublin | 14 |
9-10. | Zgierski Andrzej | Lubartów | 10,5 |
Ciurkowski Marek | Puławy | 10,5 | |
11-12. | Krupa Marek | Komaszyce | 8,5 |
Dźwigała Robert | Krzywda | 8,5 | |
13. | Witer Paweł | Lublin | 7 |
56 lat i starsi
Miejsce |
Nazwisko i imię | Klub/miejscowość |
Punkty |
1. | Zawadzki Ryszard | Puławy | 104 |
2. | Gawidziel Leszek | Góra Puławska | 97 |
3. | Kowalczyk Stanisław | Puławy | 80,5 |
4. | Grzybek Bogdan | Chodel | 79 |
5. | Smaga Dariusz | Opole Lubelskie | 75,5 |
6. | Witkowski Robert | Góra Puławska | 75 |
7. | Matraszek Leszek | Końskowola | 60,5 |
8. | Skrzęta Sławomir | Końskowola | 57 |
9. | Łata Mirosław | Opole Lubelskie | 20 |
10. | Taczalski Marek | Zakrzówek | 12 |
Open
Miejsce |
Nazwisko i imię | Klub/miejscowość |
Punkty |
1. | Gołębiowski Kamil | Wąwolnica | 175 |
2. | Dydo Mariusz | Puławy | 130 |
3. | Bocian Piotr | Puławy | 115 |
4. | Ciurkowski Tomasz | Puławy | 113 |
5. | Matraszek Emil | Końskowola | 102,5 |
6-7. | Poświatowski Radosław | Puławy | 80,5 |
Zając Artur | Puławy | 80,5 | |
8. | Mitruczuk Piotr | Puławy | 70,5 |
9. | Szuryga Kamil | Lublin | 67,5 |
10. | Matraszek Kazimierz | Wronów | 62 |
11. | Zawadzki Ryszrd | Puławy | 56 |
12. | Kulikowski Grzegrz | Puławy | 54 |
13. | Chudzik Łukasz | Puławy | 49,5 |
14-16. | Gawidziel Leszek | Góra Puławska | 44,5 |
Kalita Robert | Plublin | 44,5 | |
Witkowski Robert | Góra Puławska | 44,5 | |
17. | Grzybek Bogdan | Chodel | 37,5 |
18. | Kowalczyk Stanisław | Puławy | 28,5 |
19. | Grypas Igor | Puławy | 26 |
20. | Sikora Mateusz | Puławy | 25 |
21. | Smaga Dariusz | Opole Lubelskie | 23 |
22. | Domagalski Cezary | Puławy | 22 |
23. | Matraszek Leszek | Końskowola | 21 |
24. | Janoszczyk Adam | Puławy | 19,5 |
25. | Grzyb Marcin | Adamów | 19 |
26. | Drozdowski Jrosław | Miłocin | 16 |
27. | Rola Piotr | Paszenki | 15,5 |
28. | Dyjor Adam | Lublin | 13,5 |
29-33. | Stola Przemysław | Chełm | 10,5 |
Ciołek Zbigniew | Wojciechówka | 10,5 | |
Kulikowski Kacper | Puławy | 10,5 | |
Korpysz Mirosław | Paszenki | 10,5 | |
Kupczyk Roman | Lublin | 10,5 | |
34. | Skrzęta Sławomir | Końskowola | 9,5 |
35-38. | Kalinowski Sebastian | Chełm | 6,5 |
Zgierski Andrzej | Lubartów | 6,5 | |
Olszewski Mirosław | Parczew | 6,5 | |
Kozieł Tomasz | Ciecierzyn | 6,5 | |
39-42. | Witer Paweł | Lublin | 2,5 |
Sosik Marcin | Kazimierz Dolny | 2,5 | |
Krupa Marek | Komaszyce | 2,5 | |
Borowski Bartłomiej | Kazimierz Dolny | 2,5 | |
43. | Dźwigała Robert | Krzywda | 2 |
44-46. | Kozieł Patryk | Ciecierzyn | 1,5 |
Romaniuk Bartosz | Parczew | 1,5 | |
Ciurkowski Marek | Puławy | 1,5 | |
47. | Borowski Kamil | Kazimierz Dolny | 1 |
Debel
Miejsce |
Nazwisko i imię | Klub/miejscowość |
Punkty |
1. | Gołębiowski Kamil | Wąwolnica | 111 |
Szuryga Michał | Lublin | 111 | |
2. | Dydo Mariusz | Puławy | 105 |
Ciurkowski Tomasz | Puławy | 105 | |
3. | Poświatowski Radosław | Puławy | 83 |
Bocian Piotr | Puławy | 83 | |
4. | Matraszek Emil | Końskowla | 48 |
Matraszek Leszek | Końskowla | 48 | |
5. | Mitruczuk Piotr | Puławy | 47,5 |
Zawadzki Ryszard | Puławy | 47,5 | |
6. | Gawidziel Leszek | Góra Puławska | 44 |
Chudzuk Łukasz | Puławy | 44 | |
7. | Grzybek Bogdan | Chodel | 31,5 |
Smaga Dariusz | Opole Lubelskie | 31,5 | |
8. | Zając Artur | Puławy | 31 |
Matraszek Kazimierz | Wronów | 31 | |
9. | Zając Artur | Puławy | 27,5 |
Skrzęta Sławomir | Końskowla | 27,5 | |
10. | Janoszczyk Adam | Puławy | 22 |
Sikora Mateusz | Puławy | 22 | |
11-12. | Grzyb Marcin | Adamów | 17 |
Król Andrzej | Żelechów | 17 | |
Gołębiowski Kamil | Wąwolnica | 17 | |
Kowalczyk Stanisław | Puławy | 17 | |
13. | Mitruczuk Piotr | Puławy | 14 |
Ciurkowski Marek | Puławy | 14 | |
14. | Kulikowski Grzegorz | Huta Radoryska | 12,5 |
Kulikowski Kacper | Huta Radoryska | 12,5 | |
15. | Drozdowski Jarosław | Miłocin | 12 |
Gawidziel Leszek | Góra Puławska | 12 | |
16. | Matraszek Kazimierz | Wronów | 11 |
Kulikowski Grzegorz | Huta Radoryska | 11 | |
17-19. | Ciołek Zbigniew | Wojciechówka | 10,5 |
Kalita Robert | Lublin | 10,5 | |
Stola Przemysław | Chełm | 10,5 | |
Kalinowski Sebastian | Chełm | 10,5 | |
Kalita Robert | Lublin | 10,5 | |
Kupczyk Roman | Lublin | 10,5 | |
20-24. | Taczalski Marek | Zakrzówek | 8,5 |
Łata Mirosław | Opole Lubelskie | 8,5 | |
Zgierski Andrzej | Lubartów | 8,5 | |
Matraszek Kazimierz | Wronów | 8,5 | |
Romaniuk Bartosz | Parczew | 8,5 | |
Rola Piotr | Paszenki | 8,5 | |
Ciurkowski Marek | Puławy | 8,5 | |
Zentara Piotr | Świdnik | 8,5 | |
Kamiński Damian | Bełżyce | 8,5 | |
Drozdowski Jarosław | Miłocin | 8,5 | |
25-29. | Matraszek Kazimierz | Wronów | 6 |
Borowski Bartłomiej | Kazimierz Dolny | 6 | |
Kulikowski Grzegorz | Huta Radoryska | 6 | |
Dźwigała Robert | Krzywda | 6 | |
Drozdowski Jarosław | Miłocin | 6 | |
Kulikowski Kacper | Huta Radoryska | 6 | |
Korpysz Mirosław | Paszenki | 6 | |
Olszewski Mirosław | Parczew | 6 | |
Kozieł Tomasz | Ciecierzyn | 6 | |
Kozieł Patryk | Ciecierzyn | 6 | |
30-36. | Kowalczyk Stanisław | Puławy | 5,5 |
Witkowski Robert | Góra Puławska | 5,5 | |
Borowski Karol | Kazimierz Dolny | 5,5 | |
Borowski Bartłomiej | Kazimierz Dolny | 5,5 | |
Zawadzki Ryszard | Puławy | 5,5 | |
Matraszek Kazimierz | Wronów | 5,5 | |
Gawidziel Leszek | Góra Puławska | 5,5 | |
Grypas Igor | Puławy | 5,5 | |
Kulikowski Grzegorz | Huta Radoryska | 5,5 | |
Kowalczyk Stanisław | Puławy | 5,5 | |
Krześniak Jakub | Puławy | 5,5 | |
Kowalczyk Stanisław | Puławy | 5,5 | |
Serewa Sebastian | Wolica | 5,5 | |
Sokołowski Patryk | Abramów | 5,5 | |
37-38. | Sosik Marcin | Kazimierz Dolny | 2,5 |
Wiktorowski Kamil | Grabów n/Wisłą | 2,5 | |
Stola Przemysław | Chełm | 2,5 | |
Kulikowski Grzegorz | Huta Radoryska | 2,5 |