Indywidualne
LP | Nazwisko i imię | ilość meczów | wygrane | przegrane | sety | % |
1 | Gołębiowski Kamil | 12 | 12 | 0 | 36-1 | 100 |
2 | Ciurkowski Marek | 12 | 12 | 0 | 36-7 | 100 |
3 | Bocian Piotr | 20 | 19 | 1 | 57-10 | 95 |
4 | Matraszek Emil | 20 | 18 | 2 | 56-14 | 90 |
5 | Poświatowski Radosław | 8 | 7 | 1 | 22-7 | 87 |
6 | Grypas Igor | 21 | 16 | 5 | 52-20 | 76 |
7 | Korcz Arkadiusz | 8 | 6 | 2 | 22-7 | 75 |
8 | Gawidziel Leszek | 8 | 6 | 2 | 19-7 | 75 |
9 | Mitruczuk Piotr | 12 | 8 | 4 | 28-17 | 66 |
10 | Ciurkowski Tomasz | 3 | 2 | 1 | 8-4 | 66 |
11 | Kępka Jacek | 20 | 12 | 8. | 41-31 | 60 |
12 | Zawadzki Ryszard | 20 | 11 | 9 | 37-29 | 55 |
13 | Matraszek Kazimierz | 21 | 11 | 10 | 37-35 | 52 |
14 | Matraszek Piotr | 14 | 7 | 7 | 26-24 | 50 |
15 | Michowski Sławomir | 4 | 2 | 2 | 10-6 | 50 |
16 | Witkowski Robert | 15 | 7 | 8 | 25-20 | 46 |
17 | Koter Przemysław | 7 | 3 | 4 | 10-15 | 42 |
18 | Pioś Andrzej | 17 | 7 | 10 | 25-31 | 41 |
19 | Janoszczyk Adam | 20 | 5 | 15 | 27-47 | 25 |
20 | Kowalczyk Stanisław | 4 | 1 | 3 | 6-10 | 25 |
21 | Sikora Mateusz | 20 | 4 | 16 | 16-54 | 20 |
22 | Rutkowski Jakub | 13 | 1 | 12 | 5-38 | 7 |
23 | Nastaj Jakub | 15 | 1 | 14 | 6-43 | 6 |
24 | Matraszek Leszek | 10 | 0 | 10 | 5-30 | 0 |
25 | Gwarda Alan | 8 | 0 | 8 | 0-24 | 0 |
26 | Smerdal Stanisław | 6 | 0 | 6 | 0-18 | 0 |
Deblowe
LP | Nazwisko i imię | ilość meczów | wygrane | przegrane | sety | % |
1 | Gołębiowski Kamil/Bocian Piotr | 6 | 6 | 0 | 18-1 | 100 |
2 | Grypas Igor/Ciurkowski Marek | 5 | 5 | 0 | 15-2 | 100 |
3 | Gawidziel Leszek/Ciurkowski Marek | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 100 |
4 | Mitruczuk Piotr/Korcz Arkadiusz | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 100 |
5 | Gawidziel Leszek/Ciurkowski Tomasz | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 100 |
6 | Mitruczuk Piotr/Zawadzki Ryszard | 5 | 4 | 1 | 13-4 | 80 |
7 | Matraszek Kazimierz/Kępka Jacek | 5 | 4 | 1 | 14-4 | 80 |
8 | Bocian Piotr/Poświatowski Radosław | 4 | 3 | 1 | 11-4 | 75 |
9 | Matraszek Emil/Matraszek Piotr | 7 | 5 | 2 | 16-15 | 71 |
10 | Zawadzki Ryszard/Korcz Arkadiusz | 3 | 2 | 1 | 8-4 | 66 |
11 | Matraszek Leszek/Matraszek Piotr | 3 | 2 | 1 | 6-5 | 66 |
12 | Michowski Sławomir/Zawadzki Ryszard | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 50 |
13 | Matraszek Kazimierz/Koter Przemysław | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 50 |
14 | Matrzszek Emil/Matraszek Leszek | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 50 |
15 | Pioś Andrzej/Witkowski Artur | 11 | 5 | 6 | 19-19 | 45 |
16 | Grypas Igor/Gawidziel Leszk | 3 | 1 | 2 | 4-7 | 33 |
17 | Koter Przemysław/Kepka Jacek | 2 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
18 | Janoszczyk Adam/Sikora Mateusz | 10 | 0 | 10 | 1-30 | 0 |
19 | Gwarda Alan/Rutkowski Jakub | 4 | 0 | 4 | 0-12 | 0 |
20 | Ciurkowski Tomasz/Grypas Igor | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
21 | Nastaj Jakub/Smerdla Stanisław | 4 | 0 | 4 | 0-12 | 0 |